Παλμικό Οξύμετρο Nonin 7500 Nonin
Παλμικό Οξύμετρο Nonin 7500 Nonin
- Διαθεσιμότητα: 1-3 ημέρες
- Κωδικός Προϊόντος: π5325
1.131,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 912,10€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
| Εύρος απεικόνισης κορεσμού οξυγόνου | 0–100% SpO2 | ||
| Εύρος συχνότητας παλμών | 18–321 BPM | ||
| Ενδείξεις | |||
| Ένταση παλμών | LED, ραβδόγραμμα, τμήματα τριών χρωμάτων | ||
| Ένδειξη ειδοποίησης | LED, δύο χρώματα | ||
| Σίγαση ειδοποίησης | LED, πορτοκαλί | ||
| Αριθμητικές οθόνες | LED 3 ψηφίων, 7 τμημάτων, πράσινο | ||
| Χαμηλή μπαταρία | LED, πορτοκαλί | ||
| Ακρίβεια κορεσμού (Arms)α | 70-100% | ||
| Χωρίς κίνηση | Ενήλικες/Παιδιατρικοί | Νεογνικοί | |
| Επαναχρησιμοποιούμενοι | Κλιπ δακτύλου | ± 2 ψηφία | ± 3 ψηφία |
| Μιας χρήσης | 6000 Series | ± 2 ψηφία | ± 3 ψηφία |
| Κίνηση | Ενήλικες/Παιδιατρικοί | Νεογνικοί | |
| Επαναχρησιμοποιούμενοι | Κλιπ δακτύλου | ± 2 ψηφία | Δεν διατίθεται |
| Ακρίβεια συχνότητας παλμών | 18–300 BPM (χωρίς κίνηση) | ||
| 40–240 BPM (κίνηση) | |||
| 40–240 BPM (χαμηλή αιμάτωση) | |||
| Χωρίς κίνηση | Ενήλικες/Παιδιατρικοί | Νεογνικοί | |
| Επαναχρησιμοποιούμενοι | Κλιπ δακτύλου | ± 3 ψηφία | ± 3 ψηφία |
| Μιας χρήσης | 6000 Series | ± 3 ψηφία | ± 3 ψηφία |
| Κίνηση | |||
| Επαναχρησιμοποιούμενοι | Κλιπ δακτύλου | ± 5 ψηφία | ± 5 ψηφία |
| Χαμηλή αιμάτωση | |||
| Επαναχρησιμοποιούμενοι | Κλιπ δακτύλου | ± 3 ψηφία | ± 3 ψηφία |
| Μιας χρήσης | 6000 Series | ± 3 ψηφία | ± 3 ψηφία |
| Μνήμη | 70 ώρες (αν υποτεθεί συνεχής λειτουργία) | ||
| Θερμοκρασία (Λειτουργίας) | 0° έως +40°C | ||
| Θερμοκρασία (Αποθήκευση/Μεταφορά) | -30° C έως +50°C | ||
| Υγρασία (Λειτουργίας) | 10–90% μη συμπυκνώσιμη | ||
| Υγρασία (Μεταφορά/Αποθήκευση) | 10–95% μη συμπυκνώσιμη | ||
| Υψόμετρο (Λειτουργίας) | Έως 12.000 μέτρα (40.000 πόδια) | ||
| Υπερβαρική πίεση | Έως 4 ατμόσφαιρες | ||
| Απαιτήσεις ισχύος (Δίκτυο) | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| Εσωτερική τροφοδοσία | |||
| Μπαταρία | Συστοιχία μπαταριών NiMH 7,2V | ||
| Διάρκεια ζωής σε λειτουργία (πλήρως φορτισμένη μπαταρία) | 16 ώρες τουλάχιστον | ||
| Διάρκεια ζωής σε αποθήκευση | 21 ημέρες τουλάχιστον | ||
| Ρυθμός επαναφόρτισης | 4 ώρες το μέγιστο | ||
| Διαστάσεις | Περίπου 219 mm Π x 92 mm Υ x 142 mm Β | ||
| Βάρος | Περίπου 900 γραμμάρια με τη μπαταρία | ||
| Εγγύηση | 3 χρόνια | ||
| Κατάταξη σύμφωνα με IEC 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1 | |||
| Τύπος Προστασίας | Εσωτερικά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός (ισχύ μπαταρίας) | ||
| Βαθμός Προστασίας | Τύπου BF-εξαρτήματος συνδεδεμένου με ασθενή | ||
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχής | ||
| Βαθμός προστασίας έναντι εισροής νερού περιβλήματος | IPX2 | ||
| Αναλογικές έξοδοι | |||
| Εύρος εξόδου SpO2 | 0-1 VDC (0–100% SpO2), 1,27 VDC (εκτός ανίχνευσης) | ||
| Εύρος εξόδου συχνότητας παλμών |
0-1 VDC (0–300 BPM), 1,27 VDC (εκτός ανίχνευσης) |
||
| Επισήμανση συμβάντος | 0 V (χωρίς συμβάν), 1 V (ύπαρξη συμβάντος) | ||
| Ακρίβεια | ± 2% (SpO2), ± 5% (Συχνότητα παλμών) | ||
| Ένταση ρεύματος | 2 mA μέγιστο | ||